CADANGAN KERJA–KERJA MENAIKTARAF PENDAWAIAN UNDERGROUND SISTEM LAMPU ISYARAT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEBAHAGIAN KAWASAN SUBANG JAYA (J12, J25, J34, & P10) BAGI TAHUN 2026 UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.
| Pegawai Bertanggungjawab | |
|---|---|
| Nama | Ahmad Azri Bin Abdul Hamid |
| E-mel | ahmad.azri@mbsj.gov.my |
| No. Tel | 03-80264382 |
| Jabatan | KONTRAK DAN UKUR BAHAN |
| Tarikh | Tajuk | |
|---|---|---|
| Tiada makluman / ralat | ||
Maklumat Sebut Harga
| Petender | Majlis Bandaraya Subang Jaya |
|---|---|
| No. Sebut Harga | MBSJ.KUB.400-5/7/1223 |
| Tarikh Iklan | 21 May 2026 - 3 Jun 2026 |
| Tarikh Jual | 21 May 2026 - 3 Jun 2026 |
| Tarikh Tutup | 3 Jun 2026 |
| Masa Tutup | 12:00 PM |
| Tempat Hantar | Jabatan Kontrak dan Ukur Bahan, Aras 3, Majlis Bandaraya Subang Jaya (Sebelum jam 12:00 tengah hari) |
| Kebenaran Khas | |
| Syarikat Negeri | SELURUH MALAYSIA |
| Harga Dokumen | RM 100.00 |
Syarat Sebut Harga
Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang mempunyai Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerajaan (SPKK) dari Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam gred, kategori dan pengkhususan berkaitan serta berdaftar dengan Unit Perancang Ekonomi Selangor (UPEN) dan masih dibenarkan membuat tawaran bagi menyertai kerja berikut
Dokumen Meja Terkawal boleh dirujuk di laman sesawang Tender Online Selangor 2.0 http://tender.selangor.my.
Dokumen tender/sebut harga hanya boleh diperolehi secara dalam talian melalui laman sesawang di http://tender.selangor.my. Petender juga adalah diminta untuk mengemaskini maklumat-maklumat syarikat di dalam laman sesawang tersebut.
Kod-Kod Bidang
| Gred CIDB |
|
|---|---|
| Bidang Pengkhususan CIDB |
E04 PEMASANGAN VOLTAN RENDAH DAN E11 KERJA-KERJA AM ELEKTRIKAL DAN E16 PEMASANGAN DAN PENYENGGARAAN LAMPU JALAN DAN LAMPU ISYARAT |
Dokumen Meja Terkawal
| Nama | Saiz | Jenis | |
|---|---|---|---|
| 1. DOKUMEN SEBUT PENDAWAIAN KABEL - G2 - 1223 | 914.30 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 10. LUKISAN TERPERINCI | 3.40 MB | application/pdf | Muat Turun |
| 2. AKP.CIDB.SH.BQ.PIND.03-2025-25.9.2025 | 721.03 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 3.LAMPIRAN KEPADA AKP | 3.64 MB | application/pdf | Muat Turun |
| 4. PREAMBLES letrik | 624.69 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 5. SUMMARY PENDAWAIAN KABEL - G2 - 1223 | 253.70 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 6. PRELIM PENDAWAIAN KABEL - G2 - 1223 | 179.33 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 7. SENARAI PENDAWAIAN KABEL - G2 - 1223 | 422.53 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 8. MAKLUMAT PETENDER CIDB PIND 2 | 638.45 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 9. Papan Tanda Projek (Rekabentuk1)Madani-Yg Dipakai | 266.67 kB | application/pdf | Muat Turun |
