CADANGAN MENGUBAHSUAI PEJABAT JABATAN UNDANG-UNDANG ARAS 1, BANGUNAN IBUPEJABAT MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1/17 | RM 647,688.00 |
| 2/17 | RM 735,999.00 |
| 3/17 | RM 619,785.00 |
| 4/17 | RM 604,844.00 |
| 5/17 | RM 734,159.00 |
| 6/17 | RM 730,479.00 |
| 7/17 | RM 613,382.00 |
| 8/17 | RM 728,639.00 |
| 9/17 | RM 732,319.00 |
| 10/17 | RM 605,065.00 |
| 11/17 | RM 625,878.00 |
| 12/17 | RM 640,380.00 |
| 13/17 | RM 612,204.00 |
| 14/17 | RM 605,058.00 |
| 15/17 | RM 630,888.00 |
| 16/17 | RM 603,961.00 |
| 17/17 | RM 622,950.00 |
