CADANGAN KERJA - KERJA MENAIKTARAF SISTEM LAMPU ISYARAT LINTASAN PEJALAN KAKI DI PERSIMPANGAN ANTARA JALAN LAGOON SELATAN DENGAN JALAN PJS 11/7 (NO.ID:J7) SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI PROGRAM SMART CITY SDG 11 DI SEBAHAGIAN KAWASAN SUBANG JAYA TAHUN 2026 UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN
| Pegawai Bertanggungjawab | |
|---|---|
| Nama | Ahmad Azri Bin Abdul Hamid |
| E-mel | ahmad.azri@mbsj.gov.my |
| No. Tel | 03-80264382 |
| Jabatan | KONTRAK DAN UKUR BAHAN |
| Tarikh | Tajuk | |
|---|---|---|
| Tiada makluman / ralat | ||
Maklumat Sebut Harga
| Petender | Majlis Bandaraya Subang Jaya |
|---|---|
| No. Sebut Harga | MBSJ.KUB.400-5/7/1211 |
| Tarikh Iklan | 4 May 2026 - 18 May 2026 |
| Tarikh Jual | 4 May 2026 - 18 May 2026 |
| Tarikh Tutup | 18 May 2026 |
| Masa Tutup | 12:00 PM |
| Tempat Hantar | Jabatan Kontrak dan Ukur Bahan, Aras 3, Majlis Bandaraya Subang Jaya (Sebelum jam 12:00 tengah hari) |
| Kebenaran Khas | |
| Syarikat Negeri | SELURUH MALAYSIA |
| Harga Dokumen | RM 100.00 |
Syarat Sebut Harga
Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang mempunyai Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerajaan (SPKK) dari Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam gred, kategori dan pengkhususan berkaitan serta berdaftar dengan Unit Perancang Ekonomi Selangor (UPEN) dan masih dibenarkan membuat tawaran bagi menyertai kerja berikut
Dokumen Meja Terkawal boleh dirujuk di laman sesawang Tender Online Selangor 2.0 http://tender.selangor.my.
Dokumen tender/sebut harga hanya boleh diperolehi secara dalam talian melalui laman sesawang di http://tender.selangor.my. Petender juga adalah diminta untuk mengemaskini maklumat-maklumat syarikat di dalam laman sesawang tersebut.
Kod-Kod Bidang
| Gred CIDB |
|
|---|---|
| Bidang Pengkhususan CIDB |
E04 PEMASANGAN VOLTAN RENDAH DAN E11 KERJA-KERJA AM ELEKTRIKAL DAN E16 PEMASANGAN DAN PENYENGGARAAN LAMPU JALAN DAN LAMPU ISYARAT |
Dokumen Meja Terkawal
| Nama | Saiz | Jenis | |
|---|---|---|---|
| 1. DOKUMEN SEBUT HARGA TRAFFIC LITE PEJALAN KAKI PJS 11 - 1211 - G2 | 932.83 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 10. PELAN LUKISAN | 1.54 MB | application/pdf | Muat Turun |
| 2. AKP.CIDB.SH.BQ.PIND.03-2025-25.9.2025 | 720.92 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 3.LAMPIRAN KEPADA AKP | 3.64 MB | application/pdf | Muat Turun |
| 4. PREAMBLES letrik | 624.69 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 5. SUMMARY TRAFFIC LITE PEJALAN KAKI PJS 11 - 1211 - G2 | 254.09 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 6. PRELIM TRAFFIC LITE PEJALAN KAKI PJS 11 - 1211 - G2 | 179.44 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 7. SENARAI TRAFFIC LITE PEJALAN KAKI PJS 11 - 1211 - G2 | 245.23 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 8. MAKLUMAT PETENDER CIDB PIND 2 | 638.45 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 9. Papan Tanda Projek (Rekabentuk1)Madani-Yg Dipakai | 266.67 kB | application/pdf | Muat Turun |
