KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI KAWASAN BP 3 – BP 4 (PUTRA HEIGHT DAN KINRARA) MENGGUNAKAN PERUNTUKAN MARRIS 2026 UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA.
| Pegawai Bertanggungjawab | |
|---|---|
| Nama | Ahmad Azri Bin Abdul Hamid |
| E-mel | ahmad.azri@mbsj.gov.my |
| No. Tel | 03-80264382 |
| Jabatan | KONTRAK DAN UKUR BAHAN |
| Tarikh | Tajuk | |
|---|---|---|
| Tiada makluman / ralat | ||
Maklumat Sebut Harga
| Petender | Majlis Bandaraya Subang Jaya |
|---|---|
| No. Sebut Harga | MBSJ.KUB.400-5/7/1203 |
| Tarikh Iklan | 19 Mar 2026 - 1 Apr 2026 |
| Tarikh Jual | 19 Mar 2026 - 1 Apr 2026 |
| Tarikh Tutup | 1 Apr 2026 |
| Masa Tutup | 12:00 PM |
| Tempat Hantar | Jabatan Kontrak dan Ukur Bahan, Aras 3, Majlis Bandaraya Subang Jaya (Sebelum jam 12:00 tengah hari) |
| Kebenaran Khas | |
| Syarikat Dibawah Daerah Sahaja | SELURUH SELANGOR |
| Harga Dokumen | RM 200.00 |
Syarat Sebut Harga
Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang mempunyai Sijil Perakuan Pendaftaran (SPP) dan Sijil Perolehan Kerajaan (SPKK) dari Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam gred, kategori dan pengkhususan berkaitan, Sijil Taraf Bumiputera (STB) dari Pusat Khidmat Kontraktor (PKK), serta berdaftar dengan Unit Perancang Ekonomi Selangor (UPEN) dan masih dibenarkan membuat tawaran bagi menyertai kerja berikut
Dokumen Meja Terkawal boleh dirujuk di laman sesawang Tender Online Selangor 2.0 http://tender.selangor.my.
Dokumen tender/sebut harga hanya boleh diperolehi secara dalam talian melalui laman sesawang di http://tender.selangor.my. Petender juga adalah diminta untuk mengemaskini maklumat-maklumat syarikat di dalam laman sesawang tersebut.
Kod-Kod Bidang
| Gred CIDB |
|
|---|---|
| Bidang Pengkhususan CIDB |
CE01 PEMBINAAN JALAN DAN PAVMEN DAN CE21 KERJA-KERJA AM KEJURUTERAAN AWAM |
Dokumen Meja Terkawal
| Nama | Saiz | Jenis | |
|---|---|---|---|
| 1. DOK SEBUT HARGA BP 3-4 -G4 | 1.01 MB | application/pdf | Muat Turun |
| 2. AKP.CIDB.SH.JKH.PIND.02-2025-18.8.2025 (1) | 716.16 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 2.1 LAMPIRAN KEPADA AKP | 3.64 MB | application/pdf | Muat Turun |
| 4.PREAMBLES | 112.73 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 5.JKH MARRIS 2026 | 185.75 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 6.DAYWORK RATES | 142.81 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 7.MAKLUMAT PETENDER CIDB PIND 2 | 415.38 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 8.PELAN.LOKASI | 3.49 MB | application/pdf | Muat Turun |
