PERKHIDMATAN PERUNDING KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL BAGI PROJEK CADANGAN PERSIMPANGAN BERTINGKAT DI PERSIMPANGAN PERSIARAN KEWAJIPAN DENGAN PERSIARAN SUBANG PERMAI, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN
Pegawai Bertanggungjawab | |
---|---|
Nama | Ahmad Azri Bin Abdul Hamid |
E-mel | ahmad.azri@mbsj.gov.my |
No. Tel | 03-80264382 |
Jabatan | KONTRAK DAN UKUR BAHAN |
Tarikh | Tajuk | |
---|---|---|
Tiada makluman / ralat |
Maklumat Tender
Petender | Majlis Bandaraya Subang Jaya |
---|---|
No. Tender | MBSJ.KUB.400-5/8/13 |
Tarikh Iklan | 7 Apr 2021 - 27 Apr 2021 |
Tarikh Jual | 7 Apr 2021 - 27 Apr 2021 |
Tarikh Tutup | 27 Apr 2021 |
Masa Tutup | 12:00 PM |
Tempat Hantar | Jabatan Kontrak dan Ukur Bahan, Aras 3, Majlis Bandaraya Subang Jaya (Sebelum jam 12:00 tengah hari) |
Kebenaran Khas | |
Harga Dokumen | RM 50.00 |
Syarat Tender
Tawaran adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di dalam bidang dan jenis pendaftaran yang berkaitan serta berdaftar dengan Unit Perancang Ekonomi Selangor (UPEN) dan masih dibenarkan membuat tawaran bagi menjalankan perkhidmatan berikut :
Dokumen Meja Tawaran boleh dirujuk di Kaunter Informasi, Aras 1, MBSJ, Persiaran Perpaduan USJ 5, 47610 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan.
Dokumen sebut harga hanya boleh diperolehi secara dalam talian melalui laman sesawang di http://tender.selangor.my dengan harga RM 50.00 senaskah. Petender juga adalah diminta untuk mengemaskini maklumat-maklumat syarikat di dalam laman sesawang tersebut.
Kod-Kod Bidang
Kod Bidang MOF |
330103 PERKHIDMATAN PERUNDING FIZIKAL > KEJURUTERAAN > KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN 330104 PERKHIDMATAN PERUNDING FIZIKAL > KEJURUTERAAN > KEJURUTERAAN MEKANIKAL |
---|
Dokumen Meja Terkawal
Nama | Saiz | Jenis | |
---|---|---|---|
1) Cover Flysheet-Kwjp MnE | 62.22 kB | application/pdf | Muat Turun |
2) Isi Kandungan - Kwjp MnE | 67.40 kB | application/pdf | Muat Turun |
3) SEKSYEN I - BAHAGIAN A - Kwjp MnE | 398.94 kB | application/pdf | Muat Turun |
4) SEKSYEN I - BAHAGIAN B - SST -Kwjp MnE | 358.89 kB | application/pdf | Muat Turun |
5) SEKSYEN I-BAHAGIAN C- Form CSA2014 Engineering (Amendment 2018) | 725.03 kB | application/pdf | Muat Turun |
6) SEKSYEN I - BAHAGIAN D -TOR- Kewajipan- MnE | 1.25 MB | application/pdf | Muat Turun |
7)SEKSYEN II - BAHAGIAN A -Kwjp MnE | 356.20 kB | application/pdf | Muat Turun |
8) SEKSYEN II - BAHAGIAN B - Kwjp MnE | 487.56 kB | application/pdf | Muat Turun |
ADDENDA M&E | 159.59 kB | application/pdf | Muat Turun |
Borang Jawapan Lampiran A KEJ M&E | 62.27 kB | application/pdf | Muat Turun |
SURAT PELAWAAN M&E | 793.96 kB | application/pdf | Muat Turun |
Senarai Prestasi Syarikat
Bil. | Tarikh | Penilai | Keseluruhan Markah | Tindakan |
---|---|---|---|---|
Tiada rekod penilaian |