CADANGAN MEMBINA PASAR SEMENTARA (TRANSIT) UNTUK PASAR AWAM MBSJ, JALAN SK 10, SERI KEMBANGAN, SELANGOR DARUL EHSAN.
Pegawai Bertanggungjawab | |
---|---|
Nama | Ahmad Azri Bin Abdul Hamid |
E-mel | ahmad.azri@mbsj.gov.my |
No. Tel | 03-80264382 |
Jabatan | KONTRAK DAN UKUR BAHAN |
Tarikh | Tajuk | |
---|---|---|
Tiada makluman / ralat |
Maklumat Tender
Petender | Majlis Bandaraya Subang Jaya |
---|---|
No. Tender | MBSJ.KUB.400-5/8/2 |
Tarikh Iklan | 26 Mar 2021 - 15 Apr 2021 |
Tarikh Jual | 26 Mar 2021 - 15 Apr 2021 |
Tarikh Tutup | 15 Apr 2021 |
Masa Tutup | 12:00 PM |
Tempat Hantar | Jabatan Kontrak dan Ukur Bahan, Aras 3, Majlis Bandaraya Subang Jaya (Sebelum jam 12:00 tengah hari) |
Kebenaran Khas | |
Harga Dokumen | RM 200.00 |
Syarat Tender
Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang mempunyai Sijil Perakuan Pendaftaran (SPP) dan Sijil Perolehan Kerajaan (SPKK) dari Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam gred, kategori dan pengkhususan berkaitan serta berdaftar dengan Unit Perancang Ekonomi Selangor (UPEN) dan masih dibenarkan membuat tawaran bagi perkara berikut :
Dokumen Meja Tawaran boleh dirujuk di Kaunter Informasi, Aras 1, MBSJ, Persiaran Perpaduan USJ 5, 47610 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan.
Dokumen tender hanya boleh diperolehi secara dalam talian melalui laman sesawang di http://tender.selangor.my dengan harga RM 200.00 senaskah. Petender juga adalah diminta untuk mengemaskini maklumat-maklumat syarikat di dalam laman sesawang tersebut.Kod-Kod Bidang
Gred CIDB |
|
---|---|
Bidang Pengkhususan CIDB |
B04 KERJA AM BANGUNAN
DAN CE01 PEMBINAAN JALAN DAN PAVMEN DAN CE21 KERJA-KERJA AM KEJURUTERAAN AWAM |
Dokumen Meja Terkawal
Nama | Saiz | Jenis | |
---|---|---|---|
ARAHAN KEPADA PETENDER | 222.46 kB | application/pdf | Muat Turun |
BILL NO. 5 ROOF | 12.98 kB | application/pdf | Muat Turun |
BILL NO. 1 PRELIMINARIES | 134.36 kB | application/pdf | Muat Turun |
BILL NO. 2 EARTHWORKS | 12.44 kB | application/pdf | Muat Turun |
BILL NO. 3 WBLFF | 22.89 kB | application/pdf | Muat Turun |
BILL NO. 4 FRAME | 70.71 kB | application/pdf | Muat Turun |
BILL NO. 6 COLD WATER SYSTEM | 10.29 kB | application/pdf | Muat Turun |
BILL NO. 7 M&E | 113.32 kB | application/pdf | Muat Turun |
BILL NO. 8 EXTERNAL WORKS | 56.86 kB | application/pdf | Muat Turun |
DOKUMEN TENDER | 500.05 kB | application/pdf | Muat Turun |
GAMBAR | 1.42 MB | application/pdf | Muat Turun |
MAKLUMAT PETENDER | 415.86 kB | application/pdf | Muat Turun |
PELAN | 1.59 MB | application/pdf | Muat Turun |
PREAMBLES | 19.26 kB | application/pdf | Muat Turun |
SUMMARY OF TENDER | 13.50 kB | application/pdf | Muat Turun |
Senarai Prestasi Syarikat
Bil. | Tarikh | Penilai | Keseluruhan Markah | Tindakan |
---|---|---|---|---|
Tiada rekod penilaian |