MPSJ /JPB/RKK-SS/1/2009
CADANGAN PENYEDIAAN KAJIAN RANCANGAN KAWASAN KHAS BUKIT SERDANG, SERI KEMBANGAN, SELANGOR.
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1 | RM 497,100.50 |
| 2 | RM 774,225.50 |
| 3 | RM 772,685.00 |
| 4 | RM 656,439.37 |
| 5 | RM 730,908.00 |
| 6 | RM 0.00 |
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1 | RM 497,100.50 |
| 2 | RM 774,225.50 |
| 3 | RM 772,685.00 |
| 4 | RM 656,439.37 |
| 5 | RM 730,908.00 |
| 6 | RM 0.00 |
Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN)
Tingkat 4, Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
40503 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM)
Tingkat 2, Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
40503 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan